惠州市在册大型及以上地质灾害隐患点市县领导挂点信息登记表 (指威胁人数100人以上) | |||||||||||||||
序号 | 县(区) | 灾害位置 | 灾害类型 | 灾害规模 | 稳定性 | 威胁人员(人) | 潜在经济损失(万元) | 市挂点领导 姓名 | 单位及 职务 | 县(区)挂点领导姓名 | 单位及职务 | 市直 责任单位 | 责任人 | 县(区) 责任单位 | 责任人 |
1 | 惠阳区 | 惠阳区淡水街道岩溶塌陷 | 地面塌陷 | 小型 | 好 | 120 | 5000 | 王 滨 | 市委常委、 常务副市长 | 周小军 | 副区长 | 市应急管理局 | 陈国强局 长 | 淡水街道办 | 童志忠,淡水街道办副主任 |
2 | 龙门县 | 龙门县永汉镇马星村委 鹤田村 | 地面沉降 | 中型 | 较差 | 310 | 300 | 赖建华 | 市委常委、统战部部长 | 邬淑娴 | 副县长 | 市交通运输局 | 钟朝阳局 长 | 永汉镇政府 | 钟杰阳,党委副书记 |
3 | 龙门县 | 龙门县平陵镇大围至祖塘村 | 地面 塌陷 | 特大型 | 好 | 4714 | 8132 | 于加良 | 副市长 | 周少亭 | 副县长 | 市卫生健康局 | 徐 蓉 局 长 | 平陵街道 办事处 | 王标,副主任;刘庆忠 |
4 | 龙门县 | 龙门县龙华镇四围村黄屋村小组 | 地面塌陷 | 小型 | 好 | 193 | 96 | 李俊玲 | 副市长 | 张伟平 | 副县长、县公安局局长 | 市文化广电旅游体育局 | 钟 亮 局 长 | 龙华镇政府 | 潘国新,副镇长 |
5 | 博罗县 | 博罗县罗阳镇葫芦岭公园 | 崩塌 | 小型 | 较差 | 1100 | 4000 | 黎炳盛 | 副市长 | 钟桂来 | 副县长 | 市农业农村局 | 江远波 局 长 | 博罗县市政园林事务中心 | 邓惠辉,中心主任 |
6 | 龙门县 | 龙门县平陵街道办路滩村委上潘村小组 | 地面塌陷 | 中型 | 较差 | 140 | 450 | 陈海波 | 副市长、市公安局局长 | 周少亭 | 副县长 | 市林业局 | 杨寿坚 局 长 | 平陵街道 办事处 | 王标,副主任;刘庆忠 |
7 | 龙门县 | 龙门县地派镇天堂山社区 公园东路 | 滑坡 | 中型 | 差 | 272 | 2050 | 陈海波 | 副市长、市公安局局长 | 杨雷 | 县委常委、县人武部政委 | 市财政局 | 何国斌 局 长 | 地派镇政府 | 李鹏飞,党委副书记 |
8 | 惠东县 | 惠东县平山街道莲花社区马朝路福利院 后山 | 泥石流 | 中型 | 差 | 105 | 1000 | 段致辉 | 副市长 | 刘勇辉 | 县委常委、常务副县长 | 市住房城乡建设局 | 严戈科局 长 | 惠东县 应急管理局 | 杨耀科,局 长 |
9 | 惠东县 | 惠东县平山街道象山和 糖锅山 | 滑坡 | 特大型 | 差 | 1032 | 4510 | 段致辉 | 副市长 | 薛文雄 | 副县长 | 市自然资源局 | 陈宇文 局 长 | 惠东县自然资源局 | 余松庆,局 长 |
惠州市自然资源局
2023年4月3日